Nasc píopa aeir | RC3/4” |
Uasmhéid toirte aeir (m³/nóim) | 1.2 |
Cineál galaitheora | Pláta cóimhiotal alúmanaim |
Múnla cuisneáin | R134a |
Uasmhéid titim brú an chórais | 0.025Mpa (faoi bhun bhrú ionraoin 0.7 Mpa) |
Comhéadan taispeána | Taispeántas teochta pointe drúchta LED, taispeántas cód aláraim LED, tásc stádais oibriúcháin |
Cosaint chliste frith-reo | Comhla leathnúcháin brú tairiseach |
Rialú teochta | Rialú uathoibríoch ar theocht chomhdhlúthaithe/teocht phointe drúchta uathoibríoch |
Cosaint ardvoltais | Braiteoir teochta |
Cosaint ísealvoltais | Braiteoir teochta agus cosaint chliste íogair brú |
Meáchan (kg) | 51 |
Toisí F×L×A (mm) | 1080*660*750 |
Timpeallacht suiteála | Gan ghrian, gan bháisteach, aeráil mhaith, talamh crua cothrom leis an ngléas, gan deannach ná clúmh |
1. Grád cruthúnas pléasctha: Ex d llC T4 Gb | |||||
2. Teocht chomhthimpeallach: 0 ~ 42 ℃ | |||||
3. Teocht ionraoin aeir chomhbhrúite: 15 ~ 65 ℃ | |||||
4. Brú aeir chomhbhrúite: 0.7Mpa, suas le 1.6Mpa (is féidir brú níos airde a shaincheapadh) | |||||
5. Pointe drúchta brú: 2 ~ 10 ℃ |
Sraith EXTR | Samhail | BREISE-01 | BREISE-02 | BREISE-03 | BREISE-06 | BREISE-08 | EXTR-10 | EXTR-12 |
Uasmhéid toirte aeir | M³/nóim | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 13 |
Soláthar cumhachta | 220/50Hz | |||||||
Cumhacht ionchuir | KW | 0.4 | 0.57 | 0.86 | 1.52 | 1.77 | 2.12 | 2.62 |
Nasc píopa aeir | RC3/4” | RC1” | RC1-RC1/2” | RC2” | ||||
Cineál galaitheora | Pláta cóimhiotal alúmanaim | |||||||
Cineál fuaraithe | Aerfhuaraithe, cineál eite feadáin | |||||||
Cineál cuisneáin | R134a | R410A | ||||||
Rialú agus cosaint chliste | --- | |||||||
Comhéadan taispeána | Taispeántas teochta pointe drúchta LED, taispeántas cód aláraim LED, tásc stádais oibriúcháin | |||||||
Cosaint frith-reo | Comhla leathnúcháin brú tairiseach | |||||||
Rialú teochta | Rialú uathoibríoch ar theocht chomhdhlúthaithe/teocht phointe drúchta uathoibríoch | |||||||
Cosaint ardvoltais | Braiteoir teochta | Braiteoir teochta agus cosaint chliste íogair brú | ||||||
Cosaint ísealvoltais | Braiteoir teochta agus cosaint chliste íogair brú | |||||||
Rialú cianda | --- | |||||||
Meáchan iomlán | KG | 51 | 63 | 75 | 94 | 110 | 125 | 131 |
Toise | F*L*A | 1080*660*750 | 1080*660*750 | 1210*660*750 | 1300*760*915 | 1460*960*1000 | 1460*960*1000 | 1600*1100*1000 |
1. Glacann an triomadóir aeir atá cruthúnas pléasctha dearadh malartóra teasa pláta trí-in-aon cóimhiotal alúmanaim nó cruach dhosmálta, atógann isteach cuntasan fheidhmíocht frith-chreimeadh agus é cruthúnas pléasctha.
2. Comhlíonann an meaisín iomlán na caighdeáin Ex dllpléascadh C T4 Gb-prdearadh bosca leictreach caighdeánach, séalaithe go hiomlán atá cruthúnas pléasctha, agus úsáideann gach nasc leictreach píobáin atá cruthúnas pléasctha.
3. Rtaispeáint fíor-ama ar theocht phointe drúchta, taifeadadh uathoibríoch ar am reatha carnach, agus feidhm féin-dhiagnóis chun an trealamh a chosaint go huathoibríoch.
4. Cosaint an chomhshaoil: Mar fhreagra ar Chomhaontú Idirnáisiúnta Montréal, úsáideann gach samhail den tsraith seo cuisneáin atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, níl aon damáiste déanta don atmaisféar, agus comhlíonann sé riachtanais an mhargaidh idirnáisiúnta.
5. Is féidir comhla leathnaithe brú tairiseach caighdeánach, coigeartú uathoibríoch ar chumas fuaraithe, a oiriúnú faoi seach do thimpeallacht ardteochta agus timpeallacht ísealteochta, coigilt fuinnimh, oibriú cobhsaí.